Asosiy ishlash xususiyatlari:
Plitalar payvandlangan strukturasi oson ishlashga xos bo'lgan gidravlik uzatish va akkumulyatorni qaytarish bilan qabul qilinadi.
ishonchli ishlash va chiroyli ko'rinish.
Ko'rsatkich bo'yicha ko'rsatkich pichoq bo'shlig'ini sozlashni talab qiladi. qulay va tezkor sozlash uchun.
Yoritish moslamasi bilan tekislash moslamasi va kesish zarbasini boshqarish moslamasi o'rnatiladi. qulay va tezkor sozlash bilan.
Rolling materialni qo'llab-quvvatlash to'pi taqdim etiladi. choyshab bilan baliq dumini minimallashtirish va ishqalanish qarshiligini kamaytirish uchun.
Orqa to'xtatgich elektr sozlash va qo'lda sozlash moslamalari bilan jihozlangan. va raqamli displey qurilmasi uchun mavjud
to'xtatuvchining o'lchamini va kesish vaqtlarini ko'rsatish.
Ilova:
Shlangi kesish mashinasi - bu kesish asbobi ostidagi metall lavha sanoati, sanoat mashinalari, metallurgiya sanoati, avtomobilsozlik, kemasozlik, elektr jihozlari, muhandislik uskunalari, lavha metallni qayta ishlash, po'lat quvurlarni payvandlash, elektron sanoat, aerokosmik sanoat, qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. ovqat mebellari ishlab chiqarish sanoati.
Parametrlar:
Model | Plitalar qalinligi | Plitalar kengligi | Materialning kuchi | Kesish burchagi | Orqa o'lchagich zarbasi | Sayohat vaqtlari | Ustun o'rtasida | Asosiy dvigatel quvvati | Kontur o'lchami |
QC12Y | mm | mm | KN/sm | ° | mm | Mm-1 | mm | kVt | mm |
4X2500 | 4 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 18 | 2700 | 5.5 | 3120X1450X1550 |
4X3200 | 4 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 3520X1560X1670 |
4X4000 | 4 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 4340X1620X1660 |
4X6000 | 4 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6270 | 7.5 | 6460X2100X3100 |
6X2500 | 6 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3000X1600X1610 |
6X3200 | 6 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
6X4000 | 6 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 4220 | 7.5 | 4300X1610X1680 |
6X6000 | 6 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6280 | 11 | 6500X2200X2200 |
8X2500 | 8 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3120X1700X1650 |
8X3200 | 8 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
8X4000 | 8 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4240 | 11 | 4750X1750X1850 |
8X6000 | 8 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 6 | 6350 | 15 | 6530X2200X2020 |
10X2500 | 10 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 10 | 2720 | 15 | 3150X1850X1900 |
10X3200 | 10 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 3420 | 15 | 3900X1800X1700 |
10X4000 | 10 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4260 | 15 | 4730X2200X2100 |
10X7000 | 10 | 7000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 5 | 7365 | 18.5 | 7750X2620X2320 |
12X2500 | 12 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 2860 | 15 | 3380X1900X1900 |
12X3200 | 12 | 3200 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 3480 | 15 | 3900X2100X1960 |
12X4000 | 12 | 4000 | 450 | 1°40' | 20-800 | 8 | 4290 | 15 | 4720X2100X2020 |
12X6000 | 12 | 6000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 8 | 6250 | 18.5 | 6850X2500X2320 |
12X8000 | 12 | 8000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 5 | 8270 | 22 | 8700X2800X2600 |
16X2500 | 16 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 8 | 2860 | 18.5 | 3360X2100X2000 |
16X3200 | 16 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 8 | 3480 | 18.5 | 3960X2100X2050 |
16X4000 | 16 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 7 | 4280 | 18.5 | 4780X2200X2100 |
16X6000 | 16 | 6000 | 450 | 2° | 20-1000 | 5 | 6270 | 22 | 6900X2700X2500 |
20X2500 | 20 | 2500 | 450 | 3° | 20-800 | 6 | 2830 | 22 | 3570X2200X2200 |
20X3200 | 20 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 6 | 3500 | 22 | 4150X2350X2300 |
20X4000 | 20 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 5 | 4300 | 22 | 4980X2400X2400 |
20X6000 | 20 | 6000 | 450 | 3° | 20-1000 | 4 | 6270 | 30 | 6900X3000X3000 |
25X2500 | 25 | 2500 | 450 | 3° | 20-1000 | 5 | 2820 | 30 | 3400X2400X2300 |
Tafsilotlar
- Maks. Chiqib ketish kengligi (mm): 3200 mm
- Maks. Kesish qalinligi (mm): 8 mm
- Avtomatik daraja: yarim avtomatik
- Pichoq uzunligi (mm): 3200 mm
- Tomoq chuqurligi (mm): 8 mm
- Holati: Yangi
- Tovar nomi: RAYMAX
- Quvvat (kVt): 7,5 kVt
- Og'irligi (KG): 9000 KG
- Kelib chiqqan joyi: Shandong, Xitoy
- Hajmi (L * W * H): 399x240x181
- Kafolat: 1 yil
- Asosiy savdo nuqtalari: raqobatbardosh narx
- Qo'llaniladigan sohalar: Mashina ta'mirlash ustaxonalari, ishlab chiqarish zavodi, QC12Y-8x3200 Hydraul qirqish mashinasi
- Ko'rgazma zalining joylashuvi: Yo'q
- Marketing turi: Yangi mahsulot 2020
- Mashina sinovi hisoboti: taqdim etilgan
- Video chiqish-tekshirish: Taqdim etilgan
- Asosiy komponentlar kafolati: 1 yil
- Asosiy komponentlar: Dvigatel
- Turi: qirqish mashinalari
- Taqdim etilgan sotuvdan keyingi xizmat: Chet elda mashinalarga xizmat ko'rsatish uchun muhandislar, Onlayn yordam, Video texnik yordam
- Mahsulot nomi: kesish mashinasi QC12Y-8x3200 Shlangi kesish mashinasi
- Maksimal kesish plitasining qalinligi: 8
- Maksimal kesish kengligi: 3200
- Kesish plitasining kuchi: 450
- kesish burchagi: 1,5
- Maksimal orqa to'xtash zarbasi: 600
- kafolat: 12 oy
- Kafolatdan keyingi xizmat: Onlayn yordam
- Mahalliy xizmat ko'rsatish joyi: Yo'q
- Sertifikatlash: Idoralar ISO